Oro da investimento
Investi sul futuro
Matranga SRL è iscritta all'Elenco Operatori Professionali in Oro della Banca d'Italia dal 26/08/2014 (N.5007042).
Compriamo Oro usato 18Kt a:
Ultimo Aggiornamento: |
|
Quotazione Oro Puro (Eur/Grammo)
Ultimo Aggiornamento: |
|
Contattateci: Contattateci e saremo lieti di chiarire ogni vostro dubbio e trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze. |
![]() |

Monete e Sterline per il tuo investimento in oro fisico
Un investimento di prestigio
Moneta | Vendi | Compra |
---|---|---|
Sterlina (v.c.) | 347.11€ | 374.12€ |
Sterlina (n.c.) | 349.62€ | 379.20€ |
Sterlina (post 74) | 349.62€ | 379.20€ |
Marengo Italiano | 275.42€ | 295.95€ |
Marengo Svizzero | 274.17€ | 295.50€ |
Marengo Francese | 271.96€ | 295.24€ |
Marengo Belga | 271.96€ | 295.24€ |
Marengo Austriaco | 271.87€ | 294.93€ |
20 Marchi | 334.07€ | 370.17€ |
10 $ Liberty | 729.32€ | 821.60€ |
10 $ Indiano | 734.32€ | 831.68€ |
20 $ Liberty | 1456.58€ | 1619.21€ |
20 $ St. Gaudens | 1461.73€ | 1619.21€ |
50 $ Gold Eagle | 1482.79€ | 1589.12€ |
100 £ Britannia | 1482.79€ | 1589.12€ |
4 Ducati Austria | 667.46€ | 716.31€ |
100 Corone Austria | 1469.70€ | 1569.01€ |
Vienna Philharmonic | 1482.79€ | 1589.12€ |
100 Pesos Cile | 863.31€ | 911.92€ |
Krugerrand | 1482.79€ | 1589.12€ |
50 Pesos Messico | 1786.65€ | 1905.13€ |
La quotazione di riferimento è puramente indicativa e sarà confermata in seguito alla definizione dell'ordine.
Vendi il tuo lingotto
Oggi compriamo verghe a titolo aureo 999.9, certificate, ai prezzi riportati in tabella.
Per una totale trasparenza nei confronti della nostra clientela, riportiamo gli spread di vendita tra parentesi
- 5g: 211.97€ (2.6%)
- 10g: 422.21€ (3%)
- 20g: 844.42€ (3%)
- 1oz: 1306.44€ (3.5%)
- 50g: 2100.16€ (3.5%)
- 100g: 4204.67€ (3.4%)
- 250g: 10555.21€ (3%)
- 500g: 21001.61€ (3.5%)
- 1Kg: 42307.90€ (2.8%)
Compra il tuo lingotto
Oggi vendiamo verghe a titolo aureo 999.9, certificate, ai prezzi riportati in tabella.
Per una totale trasparenza nei confronti della nostra clientela, riportiamo gli spread di acquisto tra parentesi
- 5g: 252.45€ (16%)
- 10g: 480.97€ (10.5%)
- 20g: 934.08€ (7.3%)
- 1oz: 1433.03€ (5.85%)
- 50g: 2274.27€ (4.5%)
- 100g: 4520.24€ (3.85%)
- 250g: 11186.35€ (2.8%)
- 500g: 22263.88€ (2.3%)
- 1Kg: 44310.13€ (1.8%)
News Mercato Oro
Notizie e approfondimenti
Dal 2014 siamo Il vostro riferimento nel mercato dell'oro.
Orientarsi nel mondo dell'oro da investimento può risultare particolarmente complesso, affidarsi a dei professionisti è la soluzione migliore per poter essere garantiti in ogni aspetto della compravendita. La Matranga S.R.L Opera nel settore dei preziosi dal 1896.
Garanzia di qualità assoluta.
Tutti i nostri lingotti d'oro sono prodotti da operatori accreditati dal London Bullion Market Association (LBMA): questo significa che sarà possibile negoziarli in tutto il mondo. Tutti i nostri lingotti vengono certificati con almeno il 99,99% di oro puro.
La nostra professionalità al vostro servizio.
Comprando o vendendo lingotti presso la Matranga S.R.L. avrete la certezza di affidarvi ad un operatore del settore in grado di fornirvi assoluti livelli di qualità, assistenza e serietà.
Venite a trovarci in sede, sapremo soddisfare le vostre esigenze.
Potrete acquistare lingotti in oro direttamente presso la nostra sede, oppure richiedendo la consegna a domicilio, che verrà effettuata da un corriere di trasporto valori assicurato.