Monete d'oro
Un investimento di pregio.
Di seguito sono riportate tutte le monete che è possibile vendere o acquistare presso la nostra gioielleria.
Moneta | Vendi | Compra |
---|---|---|
Sterlina (v.c.) | 353.14€ | 377.00€ |
Sterlina (n.c.) | 353.43€ | 379.01€ |
Sterlina (f.c. 2022) | 353.43€ | 379.01€ |
Marengo Italiano | 283.65€ | 308.82€ |
Marengo Svizzero | 280.14€ | 303.82€ |
Marengo Francese | 278.03€ | 298.80€ |
Marengo Belga | 278.03€ | 298.80€ |
Marengo Austriaco | 278.00€ | 298.80€ |
20 Marchi | 337.96€ | 379.00€ |
10 $ Liberty | 728.99€ | 790.14€ |
10 $ Indiano | 733.94€ | 800.12€ |
20 $ Liberty | 1445.85€ | 1562.23€ |
20 $ St. Gaudens | 1455.91€ | 1572.14€ |
50 $ Gold Eagle | 1511.02€ | 1602.73€ |
100 £ Britannia | 1511.02€ | 1602.73€ |
4 Ducati Austria | 669.32€ | 700.87€ |
100 Corone Austria | 1465.99€ | 1562.63€ |
Vienna Philharmonic | 1511.02€ | 1602.73€ |
100 Pesos Cile | 879.34€ | 960.58€ |
Krugerrand | 1511.02€ | 1602.73€ |
50 Pesos Messico | 1811.84€ | 1933.10€ |
Contattateci per ogni vostra richiesta:
Per l'acquisto o vendita di monete d'oro non esitate a contattarci o a venirci a trovare, il nostro personale specializzato vi fornirà tutte le indicazioni di cui avrete bisogno.

Sterlina Vecchio Conio
Peso: 7.9881 g (0.2568 ozt)
Titolo:22 kt
Diametro: 22.05 mm
Oro contenuto: 7.3224 g (0.2354 ozt)
Vendi: 353.14€Compra: 377.00€